RSS
Bienvenidos a la página web del Club de Atletismo Tasaigo esperamos que disfrute de la visita.

martes 4 de octubre de 2011

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAIL RUN SERIES MACIZO DE ANAGA 2011

martes 4 de octubre de 2011

1 1 JOSE RAMON ORTIZ-GONZALEZ SEN M 2:21:30 6:09
2 314 JOSE LUIS FEBLES BAEZ TENERIFE TRAIL M35 M 2:26:37 6:22
3 129 JOSE ALEJANDRO MUNUERA CRUZ SEN M 2:29:18 6:29
4 41 MANUEL MENDEZ PALOMARES SEN M 2:31:26 6:35
5 11 VICTOR MARTIN TENI TENERIFE OUT M35 M 2:33:02 6:39
6 9 FRANCISCO BRITO CHINEA M35 M 2:34:16 6:42
7 309 JUAN DAVID GALLARDO DENIZ M35 M 2:35:11 6:44
8 18 CARLOS JAVIER CABRERA HERNANDEZ CHINAMADA RUNNING SEN M 2:37:52 6:51
9 92 DAVID LOPEZ HERNANDEZ SEN M 2:38:45 6:54
10 12 JOSE LINARES HERNANDEZ M40 M 2:39:05 6:55
11 398 NEFTALI GONZALEZ HERNANDEZ SEN M 2:42:16 7:03
12 7 ALFREDO ESCUELA LOSADA M45 M 2:42:50 7:04
13 205 MIGUEL GARCIA LOSADA M35 M 2:43:12 7:05
14 88 JIMMY RODRIGUEZ GUERRA CABRA TRAIL SEN M 2:44:50 7:10
15 15 DANIEL ROJO TRUJILLO SEN M 2:46:03 7:13
16 208 IBAN HERNANDEZ HERNANDEZ SEN M 2:46:24 7:14
17 269 FRANCISCO LOPEZ AMADOR SEN M 2:48:49 7:20
18 8 JOSE MANUEL LEON MEDINA ATLETICOD M40 M 2:49:40 7:22
19 51 IAGO CUEVAS OCAÑA PRO M 2:49:40 7:22
20 235 ARSENIO MARTIN GONZALEZ M35 M 2:50:10 7:23
21 246 BERNABE LOPEZ IZQUIERDO SEN M 2:50:57 7:25
22 199 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTILLA M40 M 2:51:03 7:26
23 213 AGUSTIN GARCIA PEREZ TENERIFE TRAIL SEN M 2:51:03 7:26
24 100 PEDRO PEREZ DIAZ JUNONIA M35 M 2:51:27 7:27
25 225 MARTIN PEDRO CAMPOS MARTIN TRITOSCAL M40 M 2:51:59 7:28
26 77 RAYCO BRAVO HERNANDEZ SEN M 2:54:18 7:34
27 328 CARLOS BRAOJOS CORRALES TRITOSCAL M35 M 2:54:26 7:35
28 280 JOSE DAVID CONCEPCION IZQUIERDO ZONA ABORIGE SEN M 2:55:07 7:36
29 165 FRANCISCO J. GONZALEZ GONZALEZ SEN M 2:55:41 7:38
30 305 ALEJANDRO AMARO BELLO M35 M 2:56:15 7:39
31 274 JAVIER PADRON GONZALEZ SAN BORONDON M35 M 2:56:27 7:40
32 196 MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUMERO NORDESTE TRAIL M45 M 2:58:20 7:45
33 216 CARMELO ZERPA ARMAS TENERIFE TRAIL M35 M 3:00:00 7:49
34 54 JOSE ANTONIO LUIS DELGADO M35 M 3:00:05 7:49
35 99 ALEXIS CONCEPCION CABRERA M35 M 3:00:20 7:50
36 233 LUIS ADRIAN SANCHEZ HERRERA TRITOSCAL M35 M 3:00:39 7:51
37 299 PABLO LOZANO ORDOÑEZ SEN M 3:01:32 7:53
38 254 JOSE DAVID ARBELO QUINTERO SEN M 3:02:58 7:57
39 223 IVAN ALVAREZ DE LEON SEN M 3:03:07 7:57
40 153 DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ SEN M 3:06:30 8:06
41 50 SAMUEL GARCIA ARENCIBIA SEN M 3:06:57 8:07
42 149 JEAN CARLOS MARTIN DIAZ TRITOSCAL SEN M 3:07:51 8:10
43 32 JUAN JOSE CORREA RAMOS M40 M 3:07:55 8:10
44 90 DAVID GARCIA SUAREZ M35 M 3:08:05 8:10
45 203 JORIS VANDERLINDEN M45 M 3:08:05 8:10
46 281 ALEJANDRO ROJAS ARMAS ZONA ABORIGEN M35 M 3:08:59 8:13
47 226 PABLO REDONDO CAICOYA M35 M 3:09:51 8:15
48 187 DAVID MORALES RODRIGUEZ M35 M 3:10:14 8:16
49 333 CARLOS CARAMES SICILIA MUCHAVIDA TEAM M40 M 3:10:19 8:16
50 329 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES M35 M 3:10:41 8:17
51 56 RAYCO GONZALEZ VELAZQUEZ SEN M 3:11:59 8:20
52 145 RICARDO POZUELO GIL M40 M 3:12:25 8:21
53 228 FABIO TENEGI SANGINES M35 M 3:13:30 8:24
54 313 JOSE CRUZ HERNANDEZ CHINAMADA RUNNING M35 M 3:13:30 8:24
55 171 PAUL COLMENARES SALAZAR M45 M 3:13:36 8:25
56 93 RUYMAN NACOR HERRERA ARNAY SEN M 3:15:46 8:30
57 136 TOMAS PADRON RODRIGUEZ SAN BORONDON M60 M 3:15:47 8:30
58 256 JOSE LUIS NIETO HORNES SEN M 3:15:57 8:31
59 49 WLADIMIR COVA FUENTES KANCHANCHAN M35 M 3:16:07 8:31
60 279 EDUARDO GARCIA HERNANDEZ SEN M 3:16:51 8:33
61 399 JOSE LUIS GALLEGO PEREZ-CEJUEL M35 M 3:18:00 8:36
62 260 TANAUSU MENDEZ GONZALEZ SEN M 3:18:18 8:37
63 316 OSCAR RODRIGUEZ PEREZ M35 M 3:18:27 8:37
64 70 FRANCISCO CAMPELO RODRIGUEZ ANIKONIKEI TEAM M35 M 3:18:43 8:38
65 396 BRAIAN CABRERA SANTOS TASAIGO PRO M 3:19:27 8:40
66 318 JOSE ALEXIS HERNANDEZ PEREZ SEN M 3:20:40 8:43
67 185 PABLO FERNANDEZ REVENGA CHINAMADA RUNNING SEN M 3:22:00 8:46
68 241 FERNANDO MORA NAVARRO M35 M 3:22:00 8:46
69 164 JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ SEN M 3:22:48 8:49
70 181 EDUARDO BARRANCO PASTOR SEN M 3:23:39 8:51
71 276 ALEJANDRO GUILLEN PERERA M35 M 3:23:49 8:51
72 278 JUAN ALONSO FEBLES GARCIA M35 M 3:23:49 8:51
73 292 JUAN DOMINGO CABRERA DELGADO CANDETLON SEN M 3:24:14 8:52
74 297 MANUEL HEREDIA VELA M35 M 3:25:18 8:55
75 289 JUAN DE MARTIN CASTRO SEN M 3:25:30 8:56
76 120 MANUEL REAL MONTESINOS SEN M 3:26:10 8:57
77 265 FRANCISCO RIVERO GARCIA M35 M 3:26:11 8:57
78 224 PABLO SUAREZ CORUJO M40 M 3:26:47 8:59
79 3 JOSE DAVID LUTZARDO BARROSO TENERIFE TRAIL SEN M 3:27:04 9:00
80 303 CESAR GONZALEZ DORTA M35 M 3:27:04 9:00
81 273 TOMAS PADRON GONZALEZ SAN BORONDON SEN M 3:27:48 9:02
82 307 JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUIZ ZONA ABORIGE M35 M 3:28:13 9:03
83 174 SERGIO DELGADO PANIEGO SEN M 3:28:16 9:03
84 176 PEDRO SIVERIO SIVERIO M45 M 3:28:44 9:04
85 186 JUAN ANGEL TOLEDO BRITO M45 M 3:28:44 9:04
86 250 FRANCISCO D. DOMINGUEZ HERNANDEZ M40 M 3:28:44 9:04
87 320 VICENTE CARBONERAS DEL HOYO M35 M 3:29:04 9:05
88 130 DAVID VAZQUEZ GONZALEZ M35 M 3:29:10 9:05
89 194 GUSTAVO PEREZ VILLAVERDE BUHO TRAIL M35 M 3:29:20 9:06
90 192 MARCOS ALEXIS LEON PEREZ M35 M 3:29:29 9:06
91 325 PEDRO JOSE RODRIGUEZ LUIS SEN M 3:30:20 9:08
92 296 MAIDER INSAUSTI MUGICA F35 F 3:31:05 9:10
93 78 JOSE LUIS TAORO PEREZS GM. TAMAIDE M50 M 3:31:12 9:10
94 30 TONY LOPEZ GONZALEZ STUDIO 54 M35 M 3:32:37 9:14
95 10 JUAN JOSE GONZALEZ PEREZ M40 M 3:32:59 9:15
96 135 EDUARDO RODRIGUEZ ROSA SAN BORONDON SEN M 3:33:38 9:17
97 150 TYRONE LIS ALECIO TRITOSCAL SEN M 3:33:54 9:18
98 301 ALBERTO MARRERO AFONSO SEN M 3:36:07 9:23
99 327 ABDELKADER SALHI M35 M 3:36:29 9:24
100 302 EDUARDO LOPEZ REIG M35 M 3:37:19 9:26
101 231 CESAR AUGUSTO PERDOMO DENIZ SEN M 3:38:04 9:28
102 321 JOSE DAVID GONZALEZ LUIS SEN M 3:38:05 9:28
103 132 MANUEL ARECHAVALETA HERNANDEZ M45 M 3:38:44 9:30
104 83 JOSE ANTONIO MOLINA GONZALEZ M45 M 3:39:06 9:31
105 180 HECTOR ALDANA RODRIGUEZ M35 M 3:40:03 9:34
106 283 JOSUE DAVID DELGADO HERNANDEZ SEN M 3:40:50 9:36
107 239 JUAN JOSE DIAZ MARTIN M40 M 3:41:46 9:38
108 81 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ M60 M 3:42:03 9:39
109 128 CARMELO PEREZ ABREU M35 M 3:43:08 9:42
110 151 VICTOR ESTEVEZ CORREA M35 M 3:43:49 9:43
111 133 SILVIA FAJARDO GONZALEZ F40 F 3:44:04 9:44
112 82 LORENZO GONZALEZ ROCHA M40 M 3:44:37 9:45
113 277 JOSE ALBERTO FRANCISCO ORAMAS M35 M 3:44:38 9:46
114 109 CARLOS HERRERA ABREU M40 M 3:44:57 9:46
115 87 SILVIA ALFONZO AVILA TASAIGO F50 F 3:45:44 9:48
116 29 JESUS AFONSO AGUIAR M50 M 3:46:09 9:49
117 58 CANDELARIO PEREZ PEREZ M40 M 3:46:14 9:50
118 75 RAFAEL BAZO GONZALEZ M50 M 3:46:19 9:50
119 80 FRANCISCO DAVID NAVARRO FELIPE M35 M 3:46:20 9:50
120 251 ANTONIO JOSE SOCAS GONZALEZ M40 M 3:46:20 9:50
121 252 ALVARO TRUJILLO HERNANDEZ M45 M 3:47:58 9:54
122 108 MARIO CABRERA CABRERA 4EMES TRAIL M35 M 3:49:33 9:58
123 123 JORGE PIÑOL EGRON SEN M 3:49:48 9:59
124 52 JONATHAN ALONSO ANGEL DE LA ROSA SEN M 3:49:58 9:59
125 175 YOLANDA SANCHEZ ANDRES SEN F 3:50:23 10:01
126 210 ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ M35 M 3:50:55 10:02
127 242 GISTAVO TEXENERY DIAZ CAMACHO SEN M 3:51:17 10:03
128 65 JOSE BERNAL LIMIÑANA MUCHAVIDA TEAM M35 M 3:52:08 10:05
129 170 MAURO SANTOS MORIN M35 M 3:52:10 10:05
130 240 DIONISIO GONZALEZ SANTOS ZANATA M40 M 3:53:15 10:08
131 104 EDUARDO MAGDALENO CASTELLO SEN M 3:53:47 10:09
132 114 PEDRO MILLAN DEL ROSARIO M40 M 3:54:29 10:11
133 159 RUBEN CACERES CRUZ SEN M 3:54:37 10:12
134 198 NAZER GHUNEIM OLIVARES M45 M 3:54:39 10:12
135 169 FRANK BELLO NODA M40 M 3:54:49 10:12
136 42 JUAN JOSE CRUZ CABRERA M35 M 3:54:59 10:13
137 131 JAVIER IGOR CABRERA GUILLAMA M35 M 3:55:51 10:15
138 98 JOHNNY QUINTANA MARTIN M40 M 3:56:26 10:16
139 212 JUAN JOSE RAMOS GONZALEZ M50 M 3:57:36 10:19
140 394 SEN M 3:58:22 10:21
141 193 OSCAR MARTIN HERNANDEZ TORRES M35 M 3:58:24 10:21
142 168 LUIS SANTAMARIA PEREZ M40 M 3:59:40 10:25
143 202 JUAN MANUEL CABRERA YANES SEN M 3:59:59 10:26
144 160 CARMEN VELAZQUEZ PERELLO SEN F 4:00:14 10:26
145 111 JONAY BADAYCO PINTO MEDINA SEN M 4:01:26 10:29
146 330 ISEF PINTO MEDINA SEN M 4:01:26 10:29
147 222 MARIO RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ M45 M 4:01:33 10:30
148 221 RAUL DEL CASTILLO DEL CASTILLO SEN M 4:02:13 10:31
149 66 JOSE BERNARDO LOPEZ LOPEZ M60 M 4:03:26 10:35
150 315 PABLO PLASENCIA GARCIA-CHECA MUCHAVIDA TEAM M35 M 4:04:12 10:37
151 310 DAMIAN HERNANDEZ PERDOMO M35 M 4:04:22 10:37
152 311 JUAN CARLOS ISSA PADILLA M35 M 4:04:22 10:37
153 229 GUMERSINDO GONZALEZ HERNANDEZ M35 M 4:04:55 10:38
154 43 JUAN PEDRO FERNANDEZ QUINTERO SEN M 4:08:35 10:48
155 44 JACOB PUERTA HERNANDEZ SEN M 4:08:35 10:48
156 322 JORGE PUERTA ARAÑA PRO M 4:08:35 10:48
157 182 MARCELIANO DIAZ RODRIGUEZ M50 M 4:09:31 10:50
158 38 AIRAN BAEZ ACOSTA SEN M 4:09:32 10:50
159 139 JOSE MARIA FLORES GALDO M45 M 4:09:39 10:51
160 72 ANA ESTHER GONZALEZ CASTAÑEDA ATLETICO VERDEÑO SEN F 4:10:37 10:53
161 243 DAVID LUIS CASAÑAS M40 M 4:10:59 10:54
162 397 JOSE MANUEL VENITEZ MARTIN M40 M 4:11:01 10:54
163 91 JONATHAN GASPAR CARBALLO SEN M 4:14:03 11:02
164 284 PEDRO MANUEL HERNANDEZ GARCIA ATLETICO VERDEÑO SEN M 4:14:43 11:04
165 73 SUSANA MARIA GARCIA OVAL ATLETICO VERDEÑO SEN F 4:14:44 11:04
166 155 SERGIO GARCIA GARCIA-TALAVERA ZANATA M55 M 4:17:28 11:11
167 214 STEFAN SCHENK M40 M 4:17:28 11:11
168 119 VIOLETA HERNANDEZ BAUTISTA SEN F 4:18:07 11:13
169 167 FRANCISCO JAVIER MARIA RODRIGUEZ SEN M 4:18:23 11:14
170 201 MIGUEL A. DOMINGUEZ GONZALEZ M35 M 4:22:41 11:25
171 37 AGUSTIN FARRONA DE ARCOS M35 M 4:23:26 11:27
172 126 JOSE MARIA SANCHEZ MORATALLA M40 M 4:23:27 11:27
173 158 GONZALO ALVAREZ CERPA M35 M 4:23:27 11:27
174 317 JUAN JESUS RODRIGUEZ VERA M50 M 4:26:07 11:34
175 326 JOSE MANUEL ROCHA FERNANDEZ M40 M 4:26:07 11:34
176 298 ANDRES ANDREO IBAÑEZ SEN M 4:27:06 11:36
177 249 JUAN CARLOS CONDE CASANOVA M35 M 4:30:00 11:44
178 234 MARIA LETICIA RODRIGUEZ NAVARRO F35 F 4:30:17 11:45
179 331 ALEJANDRO MARQUEZ DIAZ M40 M 4:31:17 11:47
180 141 FRANCISCO JOSE GONZALEZ GONZALEZ SEN M 4:37:08 12:02
181 197 RAFAEL GUERRA CERPA M35 M 4:38:39 12:06
182 16 SONIA RAMOS DE GANZO TASAIGO SEN F 4:40:35 12:11
183 267 BENIGNO GONZALEZ DE LEON ZANATA M60 M 4:42:15 12:16
184 116 FATIMA ENCINAS FLORES F40 F 4:42:16 12:16
185 112 JOSE ANTONIO CARO SALAS M35 M 4:42:22 12:16
186 219 PAUL WITTE M45 M 4:42:22 12:16
187 46 ESTHER VELA FERIA F40 F 4:44:57 12:23
188 178 JESUS MANUEL MAMELY HERNANDEZ M45 M 4:45:38 12:25
189 179 CARLOS ORAMAS PI・ERO SEN M 4:47:16 12:29
190 306 ROBERTO DIAZ GONZALEZ SEN M 4:49:02 12:34
191 95 DOMINGO ALVAREZ ALVAREZ M60 M 4:51:00 12:39
192 79 JESUS FRIAS ALMENARA M40 M 4:51:08 12:39
193 195 ROBERTO VILAR CIE M35 M 4:54:22 12:47
194 206 JOSE ANTONIO DIAZ ROJAS M40 M 4:59:45 13:01
195 312 JOSE REAL PEREZ M55 M 4:59:48 13:02
196 200 MERCEDES LOPEZ MESA F40 F 5:17:45 13:48
197 393 J. PEDRO RODRIGUEZ SEN M 5:19:56 13:54
198 334 DAVINIA HERRERA PEREZ SEN F 5:22:09 14:00
199 304 JOSE ANTONIO CAMACHO RAMOS SEN M 5:28:27 14:16
200 148 CARMEN PEREZ DE LA CRUZ TRITOSCAL SEN F 5:33:01 14:28